👶 Детям
Детский размер по возрасту
Какой размер одежды обычно подходит ребенку по возрасту: таблица роста, размеры 56-164 и рекомендации по запасу.
| Возраст | Рост, см | Размер |
|---|---|---|
| 0-1 мес. | 50-56 | 56 |
| 1-3 мес. | 56-62 | 62 |
| 3-6 мес. | 62-68 | 68 |
| 6-9 мес. | 68-74 | 74 |
| 9-12 мес. | 74-80 | 80 |
| 1-1,5 года | 80-86 | 86 |
| 1,5-2 года | 86-92 | 92 |
| 2-3 года | 92-98 | 98 |
| 3-4 года | 98-104 | 104 |
| 4-5 лет | 104-110 | 110 |
| 5-6 лет | 110-116 | 116 |
| 6-7 лет | 116-122 | 122 |
| 7-8 лет | 122-128 | 128 |
| 8-9 лет | 128-134 | 134 |
| 9-10 лет | 134-140 | 140 |
| 10-11 лет | 140-146 | 146 |
| 11-12 лет | 146-152 | 152 |
| 12-13 лет | 152-158 | 158 |
| 13-14 лет | 158-164 | 164 |
Рост важнее возраста. Возраст помогает быстро найти строку, но для покупки используйте фактический рост ребенка.
💡 Что важно знать
В детской одежде рост обычно точнее возраста. Возраст удобен для быстрого поиска, но окончательный выбор лучше делать по фактическому росту ребенка.
✅ Как пользоваться результатом
Если ребенок находится между двумя ростовыми размерами, учитывайте назначение вещи. Для базового слоя большой запас не нужен, для верхней одежды допустим умеренный запас под дополнительный слой.